Стандартные параметры для саженцев деревьев хвойных пород
Стандартные параметры для саженцев деревьев хвойных пород ГОСТ 25769-83
Наименование пород | Нормы для саженцев | |||
Товарный сорт | Высота растения, (см) | Диаметр кроны, не менее (см) | Размер кома, не менее (см) | |
Саженцы 1 группы | ||||
Ель канадская, ель обыкновенная, ель сибирская, ель Шренка, ель корейская | 1 | 50-100 | 40 | 50х50х40 или Н-40, Д-50 |
2 | 40-100 | 35 | ||
Ель колючая и ее формы | 1 | 40-70 | 50 | 50х50х40 или Н-40, Д-50 |
2 | 35-70 | 40 | ||
Кипарис вечнозеленый | 1 | 50-80 | Не нормируется | Н-30, Д-30 |
2 | 40-50 | |||
Кипарисовик горохоплодный, кипарисовик Лосона | 1 | 50-80 | Не нормируется | Н-30, Д-30 |
2 | 40-50 | |||
Лжетсуга тиссолистная | 1 | 50-80 | 40 | 50х50х40 или Н-40, Д-50 |
2 | 40-80 | 35 | ||
Лиственница даурская, лиственница опадающая, лиственница сибирская, лиственница японская | 1 | 60-100 | 50 | 50х50х40 или Н-40, Д-50 |
2 | 50-100 | 40 | ||
Пихта бальзамическая, пихта белая, пихта Нордмана, пихта одноцветная, пихта сибирская | 1 | 40-80 | 40 | 50х50х40 или Н-40, Д-50 |
2 | 35-80 | 30 | ||
Сосна Банкса, сосна веймутова, сосна обыкновенная | 1 | 60-100 | 50 | 50х50х40 или Н-40, Д-50 |
2 | 50-100 | 40 | ||
Сосна кедровая корейская, сосна кедровая сибирская, сосна Палласа, сосна пицундская, сосна румелийская, сосна черная | 1 | 40-80 | 40 | 50х50х40 или Н-40, Д-50 |
2 | 35-80 | 35 | ||
Туя западная, туя складчатая | 1 | 50-80 | Не нормируется | Н-30, Д-30 |
2 | 40-50 | |||
Саженцы 2 группы | ||||
Ель канадская, ель обыкновенная, ель сибирская, ель Шренка, ель корейская | 1 | 100-150 | 60 | 80х80х50 или Н-60, Д- 80 |
2 | 100-150 | 50 | ||
Ель колючая и ее формы | 1 | 70-120 | 60 | 80х80х50 или Н-60, Д- 80 |
2 | 70-120 | 60 | ||
Кипарисовик горохоплодный, кипарисовик Лосона | 1 | 80 | Не нормируется | 50х50х40 или Н-40, Д-50 |
2 | 50-80 | |||
Лжетсуга тиссолистная | 1 | 80-150 | 60 | 50х50х40 или Н-40, Д-50 |
2 | 80-150 | 50 | ||
Лиственница даурская, лиственница опадающая, лиственница сибирская, лиственница японская | 1 | 100-150 | 60 | 80х80х50 или Н-60, Д- 80 |
2 | 100-150 | 50 | ||
Пихта бальзамическая, пихта белая, пихта Нордмана, пихта одноцветная, пихта сибирская | 1 | 80-150 | 60 | 80х80х50 или Н-60, Д- 80 |
2 | 80-150 | 50 | ||
Сосна Банкса, сосна веймутова, сосна обыкновенная | 1 | 80-150 | 80 | 80х80х50 или Н-60, Д- 80 |
2 | 80-150 | 70 | ||
Сосна кедровая корейская, сосна кедровая сибирская, сосна Палласа, сосна пицундская, сосна румелийская, сосна черная | 1 | 100-150 | 70 | 80х80х50 или Н-60, Д- 80 |
2 | 100-150 | 60 | ||
Туя западная, туя складчатая | 1 | 70-100 | Не нормируется | 50х50х40 или Н-40, Д-50 |
2 | 50-70 | |||
Саженцы 3 группы | ||||
Ель канадская, ель обыкновенная, ель сибирская, ель Шренка, ель корейская | 1 | 150-200 | 90 | 100х100х60 |
2 | 150-200 | 70 | ||
Ель колючая и ее формы | 1 | 150-180 | 100 | 100х100х60 |
2 | 150-180 | 80 | ||
Лжетсуга тиссолистная | 1 | 150-200 | 100 | 100х100х60 |
2 | 150-200 | 80 | ||
Лиственница даурская, лиственница опадающая, лиственница сибирская, лиственница японская | 1 | 150-200 | 120 | 100х100х60 |
2 | 150-200 | 100 | ||
Пихта бальзамическая, пихта белая, пихта Нордмана, пихта одноцветная, пихта сибирская | 1 | 150-200 | 90 | 100х100х60 |
2 | 150-200 | 70 | ||
Сосна Банкса, сосна веймутова, сосна обыкновенная | 1 | 150-200 | 120 | 100х100х60 |
2 | 150-200 | 100 | ||
Туя западная, туя складчатая | 1 | 100 | Не нормируется | 60х60х50 |
2 | 70-100 | |||
Саженцы 4 группы | ||||
Ель канадская, ель обыкновенная, ель сибирская, ель Шренка, ель корейская | 200-300 | 120 | 130х130х60 | |
Ель колючая и ее формы | 180-250 | 150 | 130х130х60 | |
Лжетсуга тиссолистная | 180-250 | 150 | 130х130х60 | |
Лиственница даурская, лиственница опадающая, лиственница сибирская, лиственница японская | 200-250 | 150 | 130х130х60 | |
Пихта бальзамическая, пихта белая, пихта Нордмана, пихта одноцветная, пихта сибирская | 200-300 | 130 | 130х130х60 | |
Сосна Банкса, сосна веймутова, сосна обыкновенная | 200-300 | 150 | 130х130х60 | |
Саженцы 5 группы | ||||
Ель канадская, ель обыкновенная, ель сибирская, ель Шренка, ель корейская | 230-300 | 150 | 130х130х60 | |
Ель колючая и ее формы | 300-350 | 200 | 150x150x65 | |
Лжетсуга тиссолистная | 300-350 | 200 | 150x150x65 | |
Лиственница даурская, лиственница опадающая, лиственница сибирская, лиственница японская | 300-400 | 200 | 150x150x65 | |
Сосна Банкса, сосна веймутова, сосна обыкновенная | 300-400 | 200 | 150x150x65 |
Примечание. Нужный документ при посадке деревьев хвойных пород, благоустройстве и озеленении садов и парков. Наша компания, занимающаяся ландшафтным дизайном и проектированием садов и парков, соблюдает все указанные выше требования.