Приложение
Виды древесных растений, рекомендуемые для озеленения территорий жилой застройки.
№ | Виды растений | Жизненная форма | Высота, м (макс.) | Зимостойкость | Возраст | Использование |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Ель колючая (ф. голубая) | Д | 15 | 1 | 40 | одиночно группы |
2 | Ель колючая (ф. зеленая) | Д | 15 | 1 | 40 | -//- |
3 | Ель Энгельмана | Д | 12 | 1 | 30-40 | ограничено |
4 | Лиственница европейская | Д | 20 | 1 | 15-20 | ограничено |
5 | Лиственница русская (сибирская) | Д | 25 | 1 | 80 | одиночно
группы |
6 | Туя западная | Д | 10 | 1 | 40-50 | одиночно |
7 | Туя западная (ф. зонтиковидная) | К | 2 | 1-11 | 10 | акценты |
8 | Туя западная (ф. Золотистая) | К | 1 | 1-11 | 10 | акценты |
9 | Можжевельник казацкий | К | 2 | 1-11 | 10-15 | небольшие группы |
10 | Можжевельник обыкновенный (узкоконический) | К | 2.5 | 1 | 10-15 | одиночно группы |
11 | Можжевельник горизонтальный | К | 0.4 | 1 | 15 | акценты |
12 | Барбарис обыкновенный | К | 2 | 1 | 10-15 | группа |
13 | Барбарис Тунберга | К | 1.5 | 1 | 15 | живые изгороди |
14 | Береза плакучая | К | 20-25 | 1 | 40 | одиночно группы |
15 | Бересклет бородавчатый | К | 3 | 1 | 10 | группы |
16 | Бересклет европейский | К | 4 | 1 | 15 | группы |
17 | Боярышник мелколистный | К | 0.9 | 1 | 7 | группы |
18 | Боярышник кроваво-красный | Д | 6.0 | 1 | 15-20 | жив.изг. |
19 | Боярышник колючий | Д | 5.5 | 1 | 20 | жив.изг. |
20 | Боярышник полумягкий | Д | 5-6 | 1 | 20 | акценты |
21 | Вейгела ранняя | К | 2 | I-II | 10 | огранич., дополнит. акцент |
22 | Вишня Бессея | К | 1.2 | 1-11 | 8 | группы |
23 | Вишня кустарниковая | К | 2 | 1 | 10 | огранич. |
24 | Вяз гладкий | Д | 20-25 | 1 | до 60 | одиночно группа |
25 | Груша уссурийская | Д | до 6.5 | 1 | 20 | одиночно группами 2-3 экз. |
26 | Груша обыкновенная | Д | до 5.0 | 1 | 20 | одиночно небольш. группы |
27 | Девичий виноград (партеноциссус) | Д лиана | 10 | 1-11 | 20 | вертикальное озеленение |
28 | Дерен белый | К | до 3.5 | 1 | 15 | группы |
29 | Дерен белый серебристо окаймленный | К | 3.0 | 1 | 10 | группы |
30 | Дуб черешчатый (Фастигиата) | Д | 10 | 1 | 25 | одиночно |
31 | Жимолость обыкновенная | К | 3.0 | 1 | 15 | группы живые изгороди |
32 | Жимолость покрывальная | К | до 2.0 | 1 | 10 | группы |
33 | Жимолость татарская | К | до 3.0 | 1 | 20 | группы живые изгороди |
34 | Ива белая (серебристая) | Д | до 10 | 1 | 50 | одиночно группы |
35 | Ива ломкая (фрагилис) | Д | до 10 | 1 | 40 | группы |
36 | Ива прутовидная | К | до 4 | 1 | 15 | живые изгороди |
37 | Ирга канадская | К | 3 | 1 | 10 | группы |
38 | Ирга обильно цветущ. | К | 3 | 1 | 12 | группы акцент |
39 | Ирга ольхолистная | К | 5 | 1 | 30 | группы акцент |
40 | Калина обыкновенная | К | 4 | 1 | 15 | группы |
41 | Калина обыкновенная (снежный шар) | К | 2.0 | 1-11 | 20 | одиночно
акцент |
42 | Карагана древовидная (желтая акация) | Д,К | 3.5 | 1 | 20 | живые изгороди
одиночно |
43 | Карагана древовидная «Лорберга» | Д | 2.0 | 1-11 | 15 | одиночно акцент |
44 | Карагана древовидная «плакучая» | Д | 2.0 | 1 | 15 | одиночно акцент |
45 | Карагана кустарник | К | 2.0 | 1 | 20 | живые изгороди |
46 | Кизильник блестящий | К | 2.0 | 1 | 15 | живые изгороди группы |
47 | Кизильник горизонтальный | К | 0.5 | I-IV | 10 | группы |
48 | Клен гиннала (приречный) | Д,К | до 4 | 1 | 20 | группы, живые изгороди
одиночно |
49 | Клен остролистный | Д | 25 | 1 | 50 | группы, одиночно |
50 | Клен остролистный Шведлера | Д | 15 | 1 | 40 | одиночно группы огранич. |
51 | Клен остролистный шаровидный | Д | 4 | 1 | 25 | в аллеях |
52 | Клен серебристый | Д | 20 | 1-11 | 50 | одиночно огранич. |
53 | Клен татарский | Д,К | до 8 | 1 | 40 | живые изгороди |
54 | Клен ясенелистный золотистый | Д | 2,5 | 1 | 15 | одиночно |
55 | Конский каштан обыкновенный | Д | 15 | 1 | 50 | одиночно
группы |
56 | Липа мелколистная | Д | 30 | 1 | 50 | одиночно группы, аллеи |
57 | Лох серебристый | К | 2 | I...II | 20 | группы |
58 | Миндаль низкий | К | 1.3 | I...II | 10 | группы |
59 | Орех маньчжурский | Д | 15 | I...II | 50 | одиночно огранич. |
60 | Пузыреплодник калинолистный | К | 2.8 | 1 | 15 | живые изгороди |
61 | Роза морщинистая | К | до 2 | 1 | 10 | живые изгороди группы |
62 | Роза
морщинистая белая |
К | до 2 | I-II | 10 | живые изгороди
группы |
63 | Роза морщинистая красная | К | до 2 | I-II | 10 | группы |
64 | Роза собачья (канина) | К | до 2 | I-II | 15 | группы |
65 | Рябина гибридная | Д | до 7 | 1 | 18 | одиночно
группы |
66 | Рябина гранатная | Д | 6 | 1 | 15 | группы |
67 | Рябина обыкновенная | Д | 10 | 1 | 20 | группы |
68 | Сирень венгерская | К | 3 | 1 | 20 | группы |
69 | Сирень обыкновенная | К | 3.5 | 1 | 25 | группы |
70 | Смородина альпийская | К | 1.6 | 1 | 9 | группы, живые изгороди |
71 | Смородина душистая | К | 1.5 | 1 | 10 | группы |
72 | Снежноягодник белый | К | 1.2 | 1-11 | 15 | группы, живые изгороди |
73 | Спирея Бумальда | К | 1.2 | I-II | 12 | группы |
74 | Спирея Вангутта | К | 2.0 | 1 | 15 | группы |
75 | Спирея дубравколистная | К | 1.5 | 1-П | 15 | группы |
76 | Спирея японская | К | 1.5 | 11 | 8 | группы |
77 | Тополь белый | Д | 15 | I-II | 50 | единично |
78 | Тополь Симона (китайский) | Д | 5.0 | I-II | 40 | единично группы |
79 | Тополь советский пирамидальный | Д | 20 | 1 | 50 | одиночно |
80 | Черемуха виргинская | Д | 7.0 | 1 | 25 | группы |
81 | Черемуха Маака | Д | 14 | 1 | 30 | одиночно
группы |
82 | Чубушник венечный | К | 1.5 | 1 | 15 | группы |
83 | Яблоня Недзведского | Д | 10 | 1 | 20 | группы |
84 | Яблоня сливолистная | Д | 8 | 1 | 20 | группы |
85 | Яблоня ягодная | Д | 8 | 1 | 25 | группы |
86 | Ясень высокий | Д | 25 | 1 | 25 | одиночно группы |
87 | Ясень высокий повислый | Д | 3.5 | 1 | 25 | одиночно |
88 | Ясень пенсильванский | Д | 3.0 | 1 | 7 | группы огранич. |
Примечание: Д- дерево, К- кустарник, I - высокая степень зимостойкости, II - наблюдается подмерзание побегов.
Форма 1
Ведомость состояния дорожек и площадок на территории
№ уч. на плане | № дор., площ. | Тип покрытия | Ширина участка, м | Длина участка, м | Площадь дорожки, площадки, м2 | Повреждения элементов дорожек и площадок |
Рекомендации по содержанию и ремонту покрытий |
||||
покрытие |
бортовой камень | ||||||||||
м2 | % | пог. м |
% | ||||||||
1 | пл.1 | асфальт | |||||||||
1 | 8 | бет. плитка 40x40 см |
форма 2
Посещаемость территории
№ участка | Дата наблюдения | Время суток | Отдыхающее население на объекте, чел. Пенсионеры, взрослое население, дети | Собаки количество животных | Транзитные пешеходы чел. |
Форма 3
Ведомость состояния малых архитектурных форм и оборудования на территории
№ участка | Номера дорожек, площадок на плане | Наименование | Материал | Количество шт. | Состояние | Рекомендации по содержанию и ремонту |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | пл.2 | скамья | дерево, железо |
форма 4
Ведомость состояния газонов на территории
№ участка | № газона | Площадь м2 | Количество деревьев на участке, шт. | Количество куст. на участке, шт. | Состояние газона (3 бал) | Примечание |
ИТОГО: |
форма 5
Ведомость состояния цветников на территории
№ цветника | Площадь м2 | Тип цветника | Ассортимент | Состояние | Примечание |
1 а | 40 | клумба | георгина "веселые ребята", тагетес отклоненный, петуния гибридная, лобелия эринус, хоста узколистная | оценить | |
16 | 62.2 | клумба | петуния гибридная, лобелия эринус | ||
ИТОГО: |
форма 6
Ведомость оценки состояния растительных группировок на территории
№ растит. группи-ровки | Наименование растит. группировки | Состояние (качество) растит. группировки | Состояние декоративность растит. группировки | Наличие напочвенного покрова | № растительных элементов входящих в растительную группировку | Виды растений | Высота, м |
форма 7
Ассортиментная ведомость растений
№ растит. группировки |
Наименование | Функциональное значение | Наименование растения № растения | Высота/ общая/ штамба | Диаметр ствола на выс. 1,3м | Диаметр кроны | Возраст лет | Плотность (ажурность) кроны | Колич. Шт. | Состояние растения (3 бал) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
форма 8
Сводная ведомость видов растений, рекомендуемых к сохранению
№ | Наимен. растения | до 10 лет | 11-15 лет | 16-20 лет | 21-25 лет | 28-30 лет | от 30 лет | Итого |
форма 9
Сводная ведомость видов растений, рекомендуемых к удалению и пересадке
№№ п/п | Наименование растения (видовое название) | Количество шт. растений | Причины пересадки, удаления, возможности использования | Примечания |
форма 10
Баланс жилой территории
№ | Наименование элементов | Площадь |
Количество растений |
На 1 га озелененной площади | Примечание | ||
га | % | шт. | % | ||||
1. | Здания и сооружения | ||||||
2. | Проезжие части | ||||||
3. | Дорожки и площадки | ||||||
в том числе:
а) асфальтированные |
|||||||
б) мощение из бетон. плит 40x40 см | |||||||
в) | |||||||
г) | |||||||
4. | Малые арх. формы, оборудование:
а) скамьи деревянные |
||||||
б) садовые диваны | |||||||
в) урны | |||||||
г) кованые скамейки | |||||||
5. | Площадь под насаждениями: | ||||||
в том числе: а) под деревьями | |||||||
б) под кустарниками | |||||||
в) под цветниками | |||||||
г) под газонами | |||||||
д) вытоптанные участки | |||||||
Итого: |
Заказав ландшафтный дизайн и озеленение участка у компании ПозитивПроект, вы можете быть уверены в отличном качестве проведения всех видов работ. Зимняя и осенняя посадка крупномеров от нашей компании производится с максимально возможным качеством. Процент приживаемости деревьев-крупномеров у нас - почти 100%.