ООО «Живая Легенда»
Ландшафтный дизайн и озеленение

  • проектирование:
    (495) 796-58-82
  • тел./факс:
    (495) 780-44-75

Посадка бука лесного

Бук лесной - дерево высотой до 40 м. Крона плотная, густая. Кора гладкая, с серым оттенком. Листья эллиптические, длиной до 10 см, с 5-6 парами боковых жилок, цельнокрайние, лишь весной по краям с ресничками. Тычинковые цветки по 3-16 в пучках, пестичные - по 2-3 в общей обертке. Плоды - трехгранные орешки, в деревянистой со щетинками плюске. Созревают в одно лето. Корневая система с многочисленными поверхностными и глубокими боковыми корнями. Посадка больших деревьев часто сопряжена с риском приживаемости, но в отличии от остальных подобных деревьев бук лесной отличается превосходной приживаемостью. Специалисты по ландшафтному дизайну нашей компании рекомендуют данный сорт буков для благоустройства крупных участков.

Наша компания поставляет деревья (Бук лесной Элата) на заказ из Бельгии Бельгийские деревья (Бук лесной Элата) Посадка зимой деревьев - бук лесной Элата Посадка деревьев зимой - бук лесной атропурпуреа Использование в ландшафтном дизайне бука лесного атропурпуреа, посадка крупномеров Посадка крупных деревьев зимой - бук лесной пурпуреа пендула Олезенение - бук лесной давик Благоустройство - бук лесной давик Бук лесной пурпуреа пендула в ландшафтном дизайне Бук лесной атропурпуреа в благоустройстве территории
Название растенияРазмеры растенияЦена растения
ПродажаПосадкаПосадка с гарантией
  100-125, BR 11.44 13.2 14.96
  100-125, RB 14.3 16.5 18.7
  125-150, RB 18.59 21.45 24.31
  150-175, BR 18.59 21.45 24.31
  150-175, RB 25.74 29.7 33.66
  175-200, BR 21.45 24.75 28.05
  175-200, RB 31.46 36.3 41.14
  200-225, RB 42.9 49.5 56.1
  8-1 OS, RB 50.05 57.75 65.45
  10-12S, RB 75.79 87.45 99.11
  12-14S, RB 135.85 156.75 177.65
  14-16S, RB 221.65 255.75 289.85
  16-18S, RB 321.75 371.25 420.75
  18-20S, RB 386.1 445.5 504.9
  20-25S, RB 529.1 610.5 691.9
  25-30S, RB 664.95 767.25 869.55
  30-35S, RB 936.65 1080.75 1224.85
  35-40S, RB 1387.1 1600.5 1813.9
  40-45S, RB 2359.5 2722.5 3085.5
  45-50S, RB 3646.5 4207.5 4768.5
  50-60S, RB 4218.5 4867.5 5516.5
  60-70S, RB 6864 7920 8976
  70-80S, RB 8580 9900 11220
Aspleniifolia        
  200-250, RB 128.7 148.5 168.3
  250-300, RB 250.25 288.75 327.25
  300-400, RB 479.05 552.75 626.45
  400-500, RB 929.5 1072.5 1215.5
Atropunicea Purpurea        
  150-175, RB 26.455 30.525 34.595
  175-200, RB 38.61 44.55 50.49
  200-250, RB 64.35 74.25 84.15
  8-1 OS, RB 71.5 82.5 93.5
  10-12S, RB 100.1 115.5 130.9
  12-14S, RB 164.45 189.75 215.05
  14-16S, RB 257.4 297 336.6
  16-18S, RB 321.75 371.25 420.75
  18-20S, RB 386.1 445.5 504.9
  20-25S, RB 507.65 585.75 663.85
  25-30S, RB 679.25 783.75 888.25
  30-35S, RB 1072.5 1237.5 1402.5
  35-40S, RB 2359.5 2722.5 3085.5
  40-45S, RB 2831.4 3267 3702.6
  45-50S, RB 3789.5 4372.5 4955.5
  50-60S, RB 5005 5775 6545
  60-70S, RB 6864 7920 8976
  70-80S, RB 8365.5 9652.5 10939.5
  80-100S, RB 10725 12375 14025
  Case 2.2mx70cm, RB 321.75 371.25 420.75
  Case 20-25S, RB 679.25 783.75 888.25
  Case 25-30S, RB 965.25 1113.75 1262.25
Black Swan        
  250-300, RB 264.55 305.25 345.95
  300-400, RB 450.45 519.75 589.05
Dawyck Fastigiata        
  50-70,8/10m, RB 9009 10395 11781
Dawyck Gold        
  150-200, RB 107.25 123.75 140.25
  200-250, RB 135.85 156.75 177.65
  250-300, RB 200.2 231 261.8
  300-400, RB 328.9 379.5 430.1
  400-500, RB 900.9 1039.5 1178.1
  500-600, RB 1072.5 1237.5 1402.5
Dawyck Purple        
  150-200, RB 111.54 128.7 145.86
  200-250, RB 135.85 156.75 177.65
  250-300, RB 307.45 354.75 402.05
  300-400, RB 414.7 478.5 542.3
  400-500, RB 900.9 1039.5 1178.1
  500-600, RB 1072.5 1237.5 1402.5
  600-800, RB 1358.5 1567.5 1776.5
Obelisk Red Obelisk        
  200-250, RB 135.85 156.75 177.65
  250-300, RB 307.45 354.75 402.05
Pendula        
  200-250, RB 135.85 156.75 177.65
  250-300, RB 307.45 354.75 402.05
  300-350, RB 572 660 748
  400-500, RB 986.7 1138.5 1290.3
  500-600, RB 1816.1 2095.5 2374.9
  600-800, RB 2674.1 3085.5 3496.9
  8-lOS, RB 71.5 82.5 93.5
  10-12S, RB 111.54 128.7 145.86
  12-14S, RB 164.45 189.75 215.05
  14-16S, RB 250.25 288.75 327.25
  16-18S,RB 378.95 437.25 495.55
  18-20S, RB 543.4 627 710.6
  20-25S, RB 679.25 783.75 888.25
  50-70,8/10m, RB 9295 10725 12155
Purpurea Pendula        
  200-250, RB 135.85 156.75 177.65
  250-300, RB 264.55 305.25 345.95
  300-350, RB 543.4 627 710.6
  400-500, RB 1215.5 1402.5 1589.5
  500-600, RB 1973.4 2277 2580.6
  600-800, RB 2674.1 3085.5 3496.9
  8-1 OS, RB 78.65 90.75 102.85
  10-12S.RB 135.85 156.75 177.65
  12-14S, RB 207.35 239.25 271.15
  14-16S,RB 307.45 354.75 402.05
  16-18S, RB 414.7 478.5 542.3
  18-20S, RB 536.25 618.75 701.25
  20-25S, RB 772.2 891 1009.8
  25-30S, RB 1001 1155 1309
Purpurea Tricolor        
  250-300, RB 336.05 387.75 439.45
  300-400, RB 786.5 907.5 1028.5
  400-500, RB 1215.5 1402.5 1589.5
Riversii purpurea Major        
  150-200, RB 68.64 79.2 89.76
  200-250, RB 121.55 140.25 158.95
  250-300, RB 278.85 321.75 364.65
  300-400, RB 393.25 453.75 514.25
  14-16S.RB 378.95 437.25 495.55
  16-18S,RB 464.75 536.25 607.75
  20-25S, RB 564.85 651.75 738.65
  25-30S, RB 736.45 849.75 963.05
Rohan Pyramid   0 0 0
  200-250, RB 135.85 156.75 177.65
  250-300, RB 235.95 272.25 308.55
Zlatia   0 0 0
  250-300, RB 235.95 272.25 308.55
  300-400, RB 400.4 462 523.6
  400-500, RB 965.25 1113.75 1262.25
  500-600, RB 1101.1 1270.5 1439.9

Бук лесной

Название растенияРазмеры растенияЦена растения
ПродажаПосадкаПосадка с гарантией
Pendula        
  200-250, RB 135.85 156.75 177.65
  250-300, RB 364.65 420.75 476.85
  300-350, RB 572 660 748
  400-500, RB 986.7 1138.5 1290.3
  8-10S, RB 71.5 82.5 93.5
  10-12S, RB 111.54 128.7 145.86
  14-16S.RB 250.25 288.75 327.25
  16-18S, RB 378.95 437.25 495.55
  18-20S, RB 1394.25 1608.75 1823.25
  20-25S, RB 679.25 783.75 888.25
Purpurea Pendula        
  200-250, RB 135.85 156.75 177.65
  250-300, RB 264.55 305.25 345.95
  300-350, RB 572 660 748
  400-500, RB 1215.5 1402.5 1589.5
  500-600, RB 1973.4 2277 2580.6
  600-700, RB 2674.1 3085.5 3496.9
  8-1 OS, RB 78.65 90.75 102.85
  10-12S, RB 135.85 156.75 177.65
  14-16S. RB 307.45 354.75 402.05
  16-18S, RB 414.7 478.5 542.3
  18-20S, RB 536.25 618.75 701.25
  20-25S, RB 772.2 891 1009.8

Главная » Для партнеров » Растения из Бельгии на заказ » Бук лесной

Дизайн и проектирование
Дизайн и проектирование
Посадка деревьев
Посадка деревьев
Уход за садом
Уход за садом
Зеленые изгороди
Зеленые изгороди
Москва, ул. 13-я Парковая, д.27 к.1
(495) 796-58-82 (проектирование)
тел/факс: (495) 780-44-75
E-Mail: legenda_1@mail.ru
© 2003-2010 г. Москва
Озеленение, благоустройство, ландшафтный дизайн.
ООО "Живая Легенда"
Яндекс цитирования Rambler's Top100